(相关资料图)
C恒工今日上涨35.50%,全天换手率78.64%,成交额7.14亿元,振幅32.02%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1220.97万元,营业部席位合计净买入2627.44万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1220.97万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8797.41万元,其中,买入成交额为5101.94万元,卖出成交额为3695.47万元,合计净买入1406.47万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即卖一、卖五,合计净卖出1220.97万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.36亿元,其中,特大单净流入4129.20万元,大单资金净流入9509.78万元。近5日主力资金净流入1.36亿元。(数据宝)
C恒工7月10日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 982.98 | 232.52 |
买二 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 765.49 | 160.64 |
买三 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 752.01 | 111.49 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 738.39 | 153.22 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 696.00 | 190.72 |
卖一 | 机构专用 | 13.03 | 853.74 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 687.55 | 709.05 |
卖三 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 476.61 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 466.49 | 427.21 |
卖五 | 机构专用 | 0.00 | 380.25 |
关键词: