【资料图】
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,华脉科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华脉科技当日收报25.16元,涨跌幅10.01%,换手率30.45%,成交额12.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 4582.33 | - | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2515.25 | - | - |
3 | 广发证券西安南广济街营业部 | 2513.23 | - | - |
4 | 上海证券上海分公司 | 2430.84 | - | - |
5 | 中国银河证券三亚迎宾路营业部 | 1939.08 | - | - |
合计 | - | 13980.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中山证券西南分公司 | - | 4451.31 | - |
2 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | - | 2086.52 | - |
3 | 南京证券福州华林路营业部 | - | 1933.55 | - |
4 | 长城证券南京童卫路营业部 | - | 1629.86 | - |
5 | 安信证券宜宾南溪区正信路营业部 | - | 1456.76 | - |
合计 | - | - | 11558 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: