(资料图)
5月15日讯,合肥黄金价格_合肥周六福今日黄金价格查询
2023年5月15日合肥周六福黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
合肥周六福黄金价格 | 588元/克 | 99.9% |
合肥周六福铂金价格 | 419元/克 | 95% |
合肥周六福金条价格 | 523元/克 | 99.9% |
合肥其他金店黄金首饰价格对比 | |||
合肥周大福黄金价格 | 合肥老凤祥黄金价格 | 合肥老庙黄金价格 | 合肥潮宏基黄金价格 |
587元/克 | 589元/克 | 588元/克 | 587元/克 |
更多合肥金价查询,合肥黄金价格多少一克,合肥今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
关键词: