(资料图片)
5月12日因赛集团(300781)发布股份减持预披露公告,股东广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙)拟于2023年6月2日至2023年7月1日期间,减持公司股份不超过109.96万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 | 广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-02 | 2023-07-01 | -- | -- | 1099600 | 1.00 | -- | -- | 有限合伙人的资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王建朝 | 1979.52万 | 18.00% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 李明 | 1868.62万 | 16.99% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 广东因赛投资有限公司 | 1600.72万 | 14.56% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙) | 634.18万 | 5.77% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 刘晓伟 | 550.0万 | 5.00% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 康建 | 152.68万 | 1.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 珠海旭日投资有限合伙企业(有限合伙) | 144.98万 | 1.32% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 蒋金星 | 108.5万 | 0.99% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 曹嵘 | 49.45万 | 0.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 平安证券股份有限公司 | 49.08万 | 0.45% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: