【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(4月7日至4月20日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,德赛西威最受关注,被48家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有218家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达197家,占比最多;基金公司调研169家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,德赛西威参与调研的海外机构达到48家,最受关注;其次是华东医药,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.42%。其中,股价上涨的有中科信息、英杰电气等,表现最好的是中科信息,累计涨幅为58.22%。股价下跌的有31只,跌幅最大的是华东医药,累计跌幅为10.91%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有67只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有比亚迪、星湖科技。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 1 | 38.40 | 58.22 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 10 | 140.00 | 57.09 | 电力设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 52.71 | 23.97 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 1 | 165.50 | 19.25 | 传媒 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 56.05 | 18.65 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 9.05 | 17.69 | 电子 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 14.17 | 16.72 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.27 | 16.58 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 9 | 44.15 | 14.88 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 6 | 21.00 | 14.01 | 传媒 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 28.01 | 13.13 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 8 | 10.47 | 11.38 | 电力设备 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 5.18 | 10.45 | 农林牧渔 |
688183 | 生益电子 | 2 | 14.61 | 10.43 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 4 | 13.59 | 10.13 | 食品饮料 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.72 | 10.09 | 医药生物 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 4.70 | 9.81 | 钢铁 |
000988 | 华工科技 | 3 | 34.89 | 9.20 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 85.32 | 8.18 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 27.30 | 7.52 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 3.12 | 6.85 | 钢铁 |
301308 | 江波龙 | 4 | 109.78 | 6.06 | 电子 |
688232 | 新点软件 | 10 | 63.47 | 5.98 | 计算机 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 7.71 | 5.33 | 银行 |
002850 | 科达利 | 4 | 131.00 | 4.63 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 28.78 | 4.31 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 131.00 | 4.30 | 机械设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 24.97 | 3.87 | 食品饮料 |
002709 | 天赐材料 | 27 | 42.15 | 3.77 | 电力设备 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 18.20 | 3.64 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 9 | 48.87 | 3.25 | 医药生物 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 20.26 | 3.16 | 商贸零售 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 5.02 | 2.87 | 家用电器 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.13 | 2.81 | 医药生物 |
002987 | 京北方 | 1 | 33.31 | 2.59 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 72.03 | 2.16 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 18 | 26.07 | 1.24 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 6.02 | 0.67 | 基础化工 |
002202 | 金风科技 | 4 | 11.07 | 0.54 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 1 | 88.70 | 0.36 | 国防军工 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 13.71 | 0.15 | 计算机 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.31 | -0.08 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 31.96 | -0.44 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 48 | 111.43 | -0.70 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.05 | -0.81 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 26.97 | -0.99 | 纺织服饰 |
301029 | 怡合达 | 10 | 54.20 | -1.11 | 机械设备 |
601515 | 东风股份 | 3 | 4.29 | -1.61 | 轻工制造 |
000915 | 华特达因 | 3 | 35.15 | -1.73 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 245.02 | -1.99 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 13.66 | -2.15 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 3 | 15.89 | -2.28 | 非银金融 |
301055 | 张小泉 | 5 | 13.95 | -2.52 | 轻工制造 |
000661 | 长春高新 | 16 | 160.04 | -2.78 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 18.52 | -2.88 | 美容护理 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 75.19 | -2.89 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 20.86 | -2.93 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 11.22 | -3.19 | 机械设备 |
300996 | 普联软件 | 5 | 49.16 | -3.23 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 53.52 | -3.32 | 医药生物 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 23.21 | -3.53 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 20.01 | -3.80 | 基础化工 |
300832 | 新产业 | 5 | 56.50 | -4.16 | 医药生物 |
300024 | 机器人 | 7 | 11.65 | -4.27 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 28.71 | -5.03 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 21 | 41.62 | -5.11 | 计算机 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 13.40 | -5.90 | 建筑装饰 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.62 | -5.93 | 纺织服饰 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 27.16 | -6.76 | 电子 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.76 | -7.18 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 55.30 | -7.68 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 30 | 42.05 | -10.91 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: